You are hereSituação do ranking de CW - RufzXP - 2008
Situação do ranking de CW - RufzXP - 2008
| Posição | Indicativo | Score | Data |
| 1 | PY2NDX | 40.325 | 30/10/2008 |
| 2 | PY2YU | 39.659 | 30/10/2008 |
| 3 | PY1NB | 22.419 | 16/09/2008 |
| 4 | PY5FB | 19.341 | 18/08/2008 |
| 5 | PP5KR | 12.251 | 04/09/2008 |
| 6 | PY1DX | 7.334 | 30/10/2008 |
| 7 | PY1ME | 7.836 | 30/10/2008 |
| 8 | PY2OP | 6.833 | 30/10/2008 |
| 9 | ZZ1JMS | 2.232 | 21/10/2008 |
| 10 | PY1ZV | 1.712 | 01/09/2008 |
Tags
