You are hereCLUB LOG - EXPEDIÇÕES
CLUB LOG - EXPEDIÇÕES
Este Ranking é baseado no site www.clublog.org e composto pelos Radioamdores que adicionaram o Rio Dx Group como clube no site.
Consiste em uma média de slots nas bandas e modos disponíveis das expedições que utilizam o Clublog pelos slots trabalhados pelas estações participantes.
| Position | Callsign | Av Slots |
| 1. | PP5EG | 3.94 |
| 2. | PY1KN | 1.77 |
| 3. | PY2KP | 1.76 |
| 4. | PY4ZO | 1.27 |
| 5. | PY1NB | 1.14 |
| 6. | PS2T | 1.06 |
| 7. | PY1NX | 0.84 |
| 8. | PY1ZV | 0.67 |
| 9. | ZW5B | 0.64 |
| 10. | PY4XX | 0.42 |
| 11. | PY4FQ | 0.39 |
| 12. | PT5T | 0.38 |
| 13. | PY3KN | 0.37 |
| 14. | PY1ON | 0.28 |
| 14= | PS7AB | 0.28 |
| 15. | PP5KR | 0.26 |
| 16. | PY5EG | 0.24 |
| 17. | PU1MMZ | 0.19 |
| 18. | PU3LYB | 0.17 |
| 19. | PU8WWW | 0.12 |
| 20. | PY1TR | 0.11 |
| 21. | PY2MTS | 0.10 |
| 22. | PY4CHM | 0.09 |
| 22= | PY1MK | 0.09 |
| 22= | PY1GQ | 0.09 |
| 23. | PY2OMS | 0.07 |
| 24. | PY2JCM | 0.05 |
| 24= | PY1EW | 0.05 |
| 25. | PY4CEL | 0.04 |
| 26. | ZY5A | 0.03 |
| 26= | PY1JR | 0.03 |
| 27. | PY1PL | 0.02 |
| 27= | PT4C | 0.02 |
| 27= | PT1A | 0.02 |
| 28. | PY2NM | 0.01 |
| 28= | HH2/PY1ZV | 0.01 |
Tags