You are hereSituação do Ranking de Contestes - 2010
Situação do Ranking de Contestes - 2010
CQ WPX CW
PT1A(PY1ZV)- SO ALL
| CALL | CATEGORIA | SCORE | PONTOS |
| PT1A (PY1ZV) | SO ALL HP | 65.076 | 400 |
| PY1WG | SO ALL HP | 1.060 | 360 |
| PU4GGS | SOALL LP | 920 | 540 |
| PU4HUD | SOALL LP | 684 | 480 |
| PY2MTS | SO10M LP | 354.900 | 200 |
| PY4FQ | SOALL LP | 124.214 | |
| PY4XX | SO15M | 88.387 | 200 |
MANCHESTER MINEIRA ALL AMÉRICA
EM CONSTRUÇÃO EM BREVE OS NUMEROS
BRASILIA SSB
| CALL | CATEGORIA | SCORE | PONTOS |
| PU9OSB | CLASSE C | 2.256 | 200 |
| PY1CJ | CLASSE B | 1.144 | 200 |
| PY1ZV | CLASSE A | 2.832 | 1000 |
| PY1NB | CLASSE A | 1.450 | 900 |
| PY1FQN | CLASSE A | 864 | 800 |
| PY1RY | CLASSE A | 801 | 700 |
| PY4XX | CLASSE A | 357 | 600 |
BRASILIA CW
| CALL | CATEGORIA | SCORE | PONTOS |
| PU9OSB | CLASSE C | 2.856 | 400 |
| PU4HUD | CLASSE C | 52 | 360 |
| PY2MTS | CLASSE B | 1.624 | 200 |
| PY1ZV | CLASSE A | 528 | 400 |
| PY4XX | CLASSE A | 424 | 360 |
| PY4FQ | CHECK LOG | X | X |
CQWPX SSB
| CALL | CATEGORIA | SCORE | PONTOS |
| PU9OSB | SO 10M LP | 310.063 | 1000 |
| PY1JR | SO 10M LP | 121.716 | 900 |
| PY2LUC | SO 10M LP | 19.982 | 800 |
| PU4HUD | SO 10M LP | 11.550 | 700 |
| PU1LND | SO 10M LP | 6.480 | 600 |
| PY1ZV(PT1A) | SO 15M HP | 5.768.384 | 200 |
| PY4XX | SO 15M LP | 37.247 | 200 |
| PY1NB | SO 40M HP | 1.577.238 | 200 |
| PU1MKZ | SO 80M LP | 768 | 200 |
| PY1CJ | SO ALL HP | 1.176 | 200 |
| PU5ATX | SO ALL QRP | 81.984 | 200 |
| PY1CX | SO ALL LP | 47.730 | 600 |
| PY1RY | SO ALL LP | 23.772 | 540 |
| PY1PDF | SO ALL LP | 9.900 | 480 |
RUSSIAN DX
| CALL | CATEGORIA | SCORE | PONTOS |
| PY1ZV | SO ALL LP MIXED | 64.988 | 200 |
| PY4XX | SO 15M LPMIXED | 10.112 | 200 |
| PY4FQ | SO 15M LP CW | 56.100 | 200 |
ARRL DX SSB
| CALL | CATEGORIA | SCORE | PONTOS |
| PU1MTS | SO 10M LP | 64.548 | 400 |
| PU9OSB | SO 10M LP | 19.749 | 360 |
| PY1ZV | SO ALL LP | 271.728 | 400 |
| PY1RY | SO ALL LP | 74.655 | 360 |
| PY1NB | SO 15M HP | 228.780 | 200 |
| PY4XX | SO 15M LP | 2.442 | 360 |
| PU9OSB | SO 40M LP | 11.880 | 200 |
| PU5ATX | SO ALL QRP | 5.103 | 200 |
| PY1CJ | SO ALL HP | 960 | 200 |
| PU4HUD | SO 10M LP | 18 | P MIN |
| PU1MKZ | SO 10M LP | 6 | P MIN |
ARRL DX CW
| CALL | CATEGORIA | SCORE | PONTOS |
| PU1MTS | SO 10M LP | 128.688 | 400 |
| PY1ZV | SO 10M LP | 48.960 | 360 |
| PY4FQ | SO 15M LP | 40.749 | 400 |
| PY4XX | SO 15M LP | 17.958 | 360 |
| PU9OSB | SO 40M LP | 11.880 | 200 |
| PY1NB | SO 40M HP | 209.148 | 200 |
| PU5ATX | SO ALL QP | 3.864 | 200 |
| PU4GGS | SO 15M LP | 108 | P MIN |
| PU4HUD | SO 15M LP | 12 | P MIN |
WPX RTTY
| CALL | CATEGORIA | SCORE | PONTOS |
| PY1ZV | SO 15M LP | 38.511 | 400 |
| PY4XX | SO 15M LP | 17.100 | 360 |
| PY1CJ | SO 40M HP | 3.692 | 200 |
| PU4HUD | SO ALL LP | 1.976 | 200 |
| PU5ATX | MS | 597.996 | 200 |
| PU5ACB | MS | 597.996 | 200 |
| PP5IZ | MS | 597.996 | 200 |
Tags
